京浜急行電鉄京急本線立会川駅2番線に到着しようとする都営5500形5515Fによるエアポート急行京成高砂行きです。
通常、上り品川方面のエアポート急行は都営浅草線方面に直通するのですが、早朝と夜間の中でもより早朝、深夜の時間帯に限り、エアポート急行 京成高砂行きが設定されており、2022年11月のダイヤ改正以降、2023年11月25日のダイヤ改正前まで、平日は81K、79K、21H、01T、43T、89K、85K、63Tの8本、土休日は85H、31T、87H、57K、79K、09K、35T、83Kの8本設定されていました。
その後、2023年11月25日のダイヤ改正によって、✈急行表示が急行表示に変更されることになり、エアポート急行京成高砂行きは現在見られなくなっています。
現在は急行京成高砂行きとして運行されています。
↓鉄道コムにはこちらからお戻りください↓
☑あなたにオススメの記事
2023年11月24日までの✈急行 京成高砂行き 平日時刻表
羽田空港 | 7:36 | ― | (✈急行~普通81K) | → | 8:45② | 京成高砂 | |||||
羽田空港 | 7:44 | ― | (✈急行~普通79K) | → | 8:57② | 京成高砂 | |||||
※快速京成佐倉行きに変更 | |||||||||||
羽田空港 | 8:08 | ― | (✈急行~普通21H) | → | 9:19② | 京成高砂 | |||||
羽田空港 | 8:32 | ― | (✈急行~普通01T) | → | 9:40② | 京成高砂 | |||||
羽田空港 | 18:32 | ― | (✈急行~普通43T) | → | 19:38② | 京成高砂 | |||||
※アクセス特急成田空港行きに変更 | |||||||||||
羽田空港 | 19:41 | ― | (✈急行~普通89K) | → | 20:44② | 京成高砂 | |||||
羽田空港 | 20:40 | ― | (✈急行~普通85K) | → | 21:44② | 京成高砂 | |||||
羽田空港 | 22:51 | ― | (✈急行~普通63T) | → | 23:53② | 京成高砂 |
2023年11月24日まで✈急行 京成高砂行き 土休日時刻表
レア度:★☆☆☆☆
(✈急行 京成高砂行きは定期運用では土休日早朝のみ運行)羽田空港 | 5:33 | ― | (✈急行~普通85H) | → | 6:38② | 京成高砂 | |||||
羽田空港 | 6:30 | ― | (✈急行~普通31T) | → | 7:38② | 京成高砂 | |||||
羽田空港 | 6:53 | ― | (✈急行~普通87H) | → | 7:58② | 京成高砂 | |||||
羽田空港 | 7:13 | ― | (✈急行~普通57K) | → | 8:18② | 京成高砂 | |||||
※快速京成佐倉行きに変更 | |||||||||||
羽田空港 | 7:54 | ― | (✈急行~普通79K) | → | 8:58② | 京成高砂 | |||||
※快速京成佐倉行きに変更 | |||||||||||
羽田空港 | 8:44 | ― | (✈急行~普通09K) | → | 9:47② | 京成高砂 | |||||
羽田空港 | 22:05 | ― | (✈急行~普通35T) | → | 23:09② | 京成高砂 | |||||
羽田空港 | 23:21 | ― | (✈急行~普通83K) | → | 0:24② | 京成高砂 |
☑京浜急行電鉄 エアポート急行 京成高砂行き 関連記事
1 京成3050形オレンジ塗装
1 京成3050形オレンジ塗装
☑京浜急行電鉄 エアポート急行 高砂行き 関連記事
1 京成3050形
1 京成3050形
☑あなたにオススメの記事
0 件のコメント:
コメントを投稿