順次ブログにアップしていきます。
2013年2月22日ダイヤ改正後の新幕・新LED
●都営新宿線車両
2013年2月22日ダイヤ改正前
都営新宿線車両
臨時列車など
急行 高尾山口行き 2011年迎光号 8000系・9000系・都営10-000形(2011年1月1日運転)
ありがとう6000系ヘッドマーク1 6417編成
ありがとう6000系ヘッドマーク2 6416編成
ありがとう6000系ヘッドマーク3 6722編成
ありがとう6000系ヘッドマーク4 6722編成 若葉台乗務区
ありがとう6000系ヘッドマーク5 6722編成 桜上水乗務区
ありがとう6000系ヘッドマーク6 6722編成 高幡不動乗務区
6000系廃車回送 6022編成(2011年3月13日運転)
ダービー臨時 飛田給行き 都営10-000形200F幕車・9000系(2011年5月29日運転)
味の素スタジアム臨時列車 8000系・9000系8連特急 新宿行き(2011年5月29日・30日運転)
急行 桜上水行き 8000系(2011年5月31日運転)
京王線 節電ダイヤで運休中の特急、2カ月ぶりに復活!!(2011年8月27日・28日運転)
ダービー臨時 飛田給行き 都営10-000形200F幕車・8000系・9000系(2012年5月27日運転)
調布駅(地上駅) 特急新宿行きと急行新線新宿行き 同時入線シーン(2012年8月18日公開)
各停 八幡山行き 7000系幕車・8000系・9000系(調布駅付近地下化切替工事に伴う運行)(2012年8月19日運転)
調布駅周辺立体交差記念HMを掲げる9000系9030F(2012年8月22日公開)
急行 つつじヶ丘行き 9000系(相模原線不通に伴う運行)(2012年9月22日運転)
急行 つつじヶ丘行き2 7000系幕式 8000系 9000系(調布市花火大会臨時列車)(2012年10月20日運転)
2013年特急迎光号は7000系幕車 急行迎光号は都営10-300形・9000系・8000系(2013年1月1日運転)
デワ600 DAX
9月30日午前だけ運行されたHMなしの高尾山ラッピング列車8000系8013F(2015年9月30日運転)
井の頭線
臨時列車など
急行 駒場東大前に臨時停車
急行 井の頭公園に臨時停車
京王電鉄 急行 永福町行き3 1000系1031F(2014年 大雪に伴う運行)
行 先 | 各停 | 快速 | 区間急行 | 準特急 |
---|---|---|---|---|
新 宿 | 330F△ 420F 480F | / | 260F | 380F |
行 先 | 各停 | 快速 | 区間急行 | 急行 |
新 線 新 宿 | 370F 580F | / | 490F | 440F 450F 470F 490F 560F 620F |
笹 塚 | 200F 210F 220F 230F 240F 250F 260F 270F 280F 310F 320F 330F 370F 380F 390F 410F 440F 460F 470F 480F 500F 510F 520F 530F 540F 550F 570F 520F無表示○ | 420F | / | 220F 230F 240F 250F 260F 270F 280F 310F 320F 330F 360F 370F 380F 390F 400F 410F 420F 430F 440F 450F 460F 470F 500F 510F 520F 540F 550F 570F 580F 620F 赤 510F 520F |
桜 上 水 | 240F 250F 280F 320F 350F 390F 410F 430F 440F | / | 230F 260F | 350F |
八 幡 山 | 220F 230F 240F 260F 270F 280F 310F 320F 330F 350F 380F 390F 400F 410F 440F 450F 460F 480F 520F △570F 600F 610F | |||
つ つ じ ヶ 丘 | 200F 230F 390F 420F 460F | 220F 370F 380F 410F | ||
調 布 | ○ | / | 240F緑 240F 250F 270F 280F 310F 330F 370F 390F 420F 460F 470F 480F 490F 500F 510F 520F 530F 540F 550F 560F 570F 580F 590F 610F 520F(黄緑) | 190F 200F 210F 220F 230F 240F (250F)260F 270F 280F 310F 320F 330F 350F 360F 370F 380F (390F) 400F 420F 430F 440F 450F 460F 470F (480F) (490F) 500F 510F 570F 620F 急行 |
若 葉 台 | 360F ▵490F 500F | 460F 470F 500F 510F 520F 540F | 200F 220F 230F 240F 260F 270F 280F 320F 350F 360F 380F 400F 410F 420F | |
京 王 多 摩 セ ン タ ー | 270F 310F 370F 380F 390F 400F 420F 430F 440F 540F 620F (黄緑) 600F | 220F 230F 240F 250F 260F 270F 280F 310F 320F 330F 360F 370F 380F 390F 400F 410F 420F 430F 440F 450F 500F 620F | 240F 250F 260F 270F 280F 330F 370F 380F 390F 400F 420F 430F 450F 460F 470F △480F (黄緑) 490F 500F 510F 520F 530F 540F 550F 560F 570F 590F 600F 610F 620F 630F 640F | 220F 230F 240F 260F 270F 310F 320F 330F 340F 360F 370F 380F 390F 400F 410F 420F 430F 440F 450F 470F 480F 490F 510F 520F 530F 540F 550F (赤) 700F |
橋 本 | 250F 390F 420F | 220F 230F 240F 250F 260F 270F 280F 310F 320F 330F 360F 370F 380F 390F 400F 410F 420F 430F 440F 450F 460F 470F 480F 490F 500F 510F 520F 530F 540F 570F 590F 610F 630F | 210F 220F 230F 240F 250F 260F 270F 280F 240F緑 280Fさよなら 310F 320F 330F 350F 360F 370F 380F 390F 400F 410F 420F 430F 440F 450F 460F 470F 480F 490F 500F 510F 520F 530F 540F 550F (黄緑) 490F 500F 510F 530F 540F 550F 570F 590F 610F 630F 640F | 230F 260F 270F 280F 310F 320F 380F 400F 420F 430F 440F 450F 470F 490F(ピンク) 480F 490F 500F 510F 520F 530F 540F 550F 560F 570F 590F 620F 630F 640F 準特急 380F |
高 幡 不 動 | 410F 420F | |||
多 摩 動 物 公 園 | 450F 460F 470F 480F 510F 520F 530F 540F 550F 600F 610F 640F | |||
高 尾 山 口 | 220F 240F緑 370F 380F 420F (黄緑) △540F | 220F× R○ 400F 600F 620F | 450F △460F 510F 540F 560F 580F 610F 640F | 210F 430F 460F 480F 530F 570F (赤) 560F |
京 王 八 王 子 | 420F 450F 460F 470F 480F 490F 500F 510F 520F 530F 540F 560F 570F 580F 590F 600F 610F 620F 640F | |||
行 先 | 各停 | 快速 | 区間急行 | 急行 |
岩 本 町 | 460F 500F 570F | |||
大 島 | 240F 390F 430F 440F 450F 470F 480F 510F 520F 550F 590F 600F 620F 630F | / | 220F 240F 430F 450F 460F 470F 480F 520F 530F 540F 550F 570F 580F (黄緑) 490F 500F 520F 580F 630F 640F | 220F 230F 250F 260F 270F 280F 320F 330F 370F 380F 390F 400F 410F 420F 430F 440F 450F 470F 480F 490F 500F 520F 530F 540F 560F 570F 580F 600F 610F 620F |
本 八 幡 | 210F 220F 230F 240F 250F 260F 270F 280F 310F 320F 360F 370F 380F 390F 400F 410F 420F 430F 440F 450F 460F 470F 480F 490F 500F 510F 520F 530F 540F 550F 560F 570F 610F 520F無表示× | 200F 220F 230F 240F 250F 260F 270F 280F 310F 320F 330F 340F 350F 360F 370F 380F 390F 400F 410F 420F 430F 440F 450F 460F 470F 480F 490F 500F 510F 520F 530F 540F 590F | 210F 220F 230F 240F 250F 260F 270F 280F 310F 320F 330F 360F 370F 380F 390F 400F 410F 420F 430F 440F 450F 460F 470F 480F 490F 500F 510F 520F 530F 540F (黄緑) 580F× | 220F 230F 240F 250F 260F 270F 280F 310F 320F 330F 360F 370F 380F 390F 400F 410F 420F 430F 440F 450F 460F 490F 500F 510F 520F 630F 赤 490F 500F 510F 520F 530F 600F 610F |
2013年2月22日ダイヤ改正前
行 先 | 7000系 幕式 | 7000系 LED | 8000系 | 9000系 | 6000系 |
---|---|---|---|---|---|
10 両 | 最大10 (20%) | 5 (10%) | 14 (29%) | 20 (41%) | |
8 両 | 最大8 (28%) | 0 | 13 (45%) | 8 (28%) | |
新 宿 | 特急 準特 急行 通勤快速 快速 各停 | 特急 | 特急 | 準特急 各停 | |
新 線 新 宿 | 急行 各停 | / 各停 | 急行 各停 | 急行 各停 | |
笹 塚 |
設定なし
| 急行 各停 | |||
桜 上 水 | 各停 |
設定なし
| 急行 各停 | 各停 | |
八 幡 山 | 各停 | 各停 | 各停 | ||
つ つ じ ヶ 丘 | 急行 快速 各停 | 快速 各停 | 急行 快速 各停 | 急行 快速 各停 | |
行 先 | 7000系 幕式 | 7000系 LED | 8000系 | 9000系 | |
調 布 | / / 各停 | / / 各停 | 急行 快速 各停 | 急行 快速 各停 | |
若 葉 台 | / 通勤快速 快速 各停 | / 通勤快速 各停× | 急行 通勤快速 快速 各停 | / 通勤快速 快速 各停 | |
京 王 多 摩 セ ン タ ー | 急行 通勤快速 | 急行 通勤快速 快速 | 急行 / 快速 各停 | 急行 通勤快速 快速 各停 | |
橋 本 | 急行 通勤快速 快速 各停 | 急行 通勤快速 快速 各停 | 急行 通勤快速 快速 各停 | 急行 通勤快速 快速 各停 | |
行 先 | 7000系 幕式 | 7000系 LED | 8000系 | 9000系 | 6000系 |
飛 田 給 | 設定なし | 各停 | 各停 | ||
東 府 中 | 各停 ワンマン | 設定なし | 各停 | 各停 | ワンマン |
府 中 競 馬 正 門 前 | 各停 ワンマン | 設定なし | 各停 | 各停 | ワンマン |
府 中 | 設定なし | 各停 | 各停 | ||
高 幡 不 動 | 特急 準特急 | 特急 準特急 | 特急 準特急 | 準特急 急行 (京王八王子) 通勤快速 各停 / | ワンマン |
多 摩 動 物 公 園 | 急行 各停 ワンマン | 急行 各停 / | 急行 各停 / | 急行 各停 / | ワンマン |
北 野 | 準特急 /
各停
/ | 準特急 (高尾山口)
各停
(新宿) | 準特急 (高尾山口)
各停
(新宿) | 準特急 (高尾山口) | |
京 王 八 王 子 | 特急 | 特急 | 特急 | 特急 準特急 急行 通勤快速 快速 各停 | |
高 尾 | 各停 | / | 各停 | 各停 | |
高 尾 山 口 | 特急 準特急 急行 通勤快速 各停 | 特急 準特急 急行 通勤快速 各停 | 特急 準特急 急行 通勤快速 各停 | 特急 準特急 急行 通勤快速 各停 | 各停 |
回 送 | 回送 | 回送 | 回送 | 回送 | 回送 |
試 運 転 | 試運転 | 試運転 |
都営新宿線車両
行先 | 10-000形幕式 | 10-000形LED | 10-000形8次車 | 10-300形 |
---|---|---|---|---|
10両編成 の本数 | 4 (100%) | |||
8両編成 の本数 | 3 (13%) | 5 (21%) | 2 (8%) | 6+8=14 (58%) |
新宿 | 210F 190F 200F 210F | 230F 240F 250F | 280F 280F | 各停 急行 |
新線新宿 | 表示不可能 | 急行 各停 | ||
笹塚 | 190F | 260F | 280F | 急行 各停 |
桜上水 | 210F | 240F 250F | 各停 | |
八幡山 | 各停 | 各停 | ||
つつじヶ丘 | 190F 210F | 240F | 280F | 快速 各停 10両 |
調布 | 190F 210F | 240F 250F | ??? | 急行 各停 |
若葉台 | 200F | 250F | 280F | 各停 |
京王多摩センター | 200F 190F200F210F | 250F 260F 230F 250F 260F | 270F | 急行 快速 |
橋本 | 190F200F 190F 200F 210F 190F 210F 210F | 220F 230F 240F 220F 230F 240F 220F230F250F260F 230F 260F | 280F 270F280F 270F 270F | 急行 通勤快速 快速 各停 |
飛田給 | 200F | 設定なし | 設定なし | |
東府中 | 190F 200F | 230F | 270F | 各停 |
府中競馬正門前 | 190F 200F | 230F | 270F | 各停 |
高幡不動 | 設定なし | 230F 250F | 設定なし 280F | 急行 急行 各停 |
高尾山口 | 190F 200F | 230F240F250F260F | 280F× | 急行 |
行先 | 10-000形幕式 | 10-000形LED | 10-000形8次車 | 10-300形 |
臨時列車など
急行 高尾山口行き 2011年迎光号 8000系・9000系・都営10-000形(2011年1月1日運転)
ありがとう6000系ヘッドマーク1 6417編成
ありがとう6000系ヘッドマーク2 6416編成
ありがとう6000系ヘッドマーク3 6722編成
ありがとう6000系ヘッドマーク4 6722編成 若葉台乗務区
ありがとう6000系ヘッドマーク5 6722編成 桜上水乗務区
ありがとう6000系ヘッドマーク6 6722編成 高幡不動乗務区
6000系廃車回送 6022編成(2011年3月13日運転)
ダービー臨時 飛田給行き 都営10-000形200F幕車・9000系(2011年5月29日運転)
味の素スタジアム臨時列車 8000系・9000系8連特急 新宿行き(2011年5月29日・30日運転)
急行 桜上水行き 8000系(2011年5月31日運転)
京王線 節電ダイヤで運休中の特急、2カ月ぶりに復活!!(2011年8月27日・28日運転)
ダービー臨時 飛田給行き 都営10-000形200F幕車・8000系・9000系(2012年5月27日運転)
調布駅(地上駅) 特急新宿行きと急行新線新宿行き 同時入線シーン(2012年8月18日公開)
各停 八幡山行き 7000系幕車・8000系・9000系(調布駅付近地下化切替工事に伴う運行)(2012年8月19日運転)
調布駅周辺立体交差記念HMを掲げる9000系9030F(2012年8月22日公開)
急行 つつじヶ丘行き 9000系(相模原線不通に伴う運行)(2012年9月22日運転)
急行 つつじヶ丘行き2 7000系幕式 8000系 9000系(調布市花火大会臨時列車)(2012年10月20日運転)
2013年特急迎光号は7000系幕車 急行迎光号は都営10-300形・9000系・8000系(2013年1月1日運転)
デワ600 DAX
9月30日午前だけ運行されたHMなしの高尾山ラッピング列車8000系8013F(2015年9月30日運転)
井の頭線
行先 | 各停 | 急行 |
---|---|---|
渋谷 | ||
明大前 | 1000系1~4次車 1000系5・6次車 | |
永福町 | 1000系1~4次車 1000系5・6次車 | 1000系1~4次車 1000系5・6次車 |
富士見ヶ丘 | ||
吉祥寺 |
臨時列車など
急行 駒場東大前に臨時停車
急行 井の頭公園に臨時停車
京王電鉄 急行 永福町行き3 1000系1031F(2014年 大雪に伴う運行)