JR東海
手売りの常備軟券を発売している駅 | |
中央本線 | 恵那 |
関西本線 | 富田、津 |
参宮線 | 山田山口、伊勢市 |
料金補充券のみ発売している駅 | |
伊勢鉄道 | 鈴鹿 |
地図式補充券を発売していた駅(2013年迄) (神明の花火大会に伴う臨時発売) | |
身延線 | 市川大門(身延駅発行) 市川本町(身延駅発行) 常永(南甲府駅発行) 国母(南甲府駅発行) 甲斐住吉(南甲府駅発行) |
駅名式補充券を発売している駅 (四日市花火大会に伴う臨時発売) | |
関西本線 | 富田浜 四日市(伊勢市(特改)発行) 四日市(桑名(特改)発行) 南四日市、河原田 |
駅名式補充券を発売している駅 (伊勢市花火大会に伴う臨時発売) | |
参宮線 | 山田上口(伊勢市(特改)発行) |
出札補充券
名古屋駅
中央本線
種類 | 恵那駅 |
---|---|
金額式 (~2014.3) | 180円、230円、320円、400円、480円、 570円、650円、740円、820円、950円、 1,110円、1,280円、1,450円、1,620円区間行 |
関西本線
種類 | 富田駅 営業日:8月第4日曜日の花火開催日のみ |
---|---|
金額式 (2014.4~2016.3) | 140円、190円、200円、240円、 320円、410円、470円区間行 |
種類 | 津駅 |
---|---|
金額式 (~2014.3) | 180円、190円、320円、400円、570円区間行 |
金額式 (2014.4~2016.3) | 190円、200円、320円、410円、580円区間行 |
参宮線
種類 | 山田山口駅 営業日:7月3連休初日の花火開催日のみ |
---|---|
金額式 (2011~2013) | 140円、180円、200円、230円、320円、400円、 480円、570円、650円、740円区間行 |
金額式 (2014~2015) | 140円、180円、200円、230円、320円、400円、 480円、570円、650円、740円区間行 |
種類 | 伊勢市駅 |
---|---|
金額式 (~2014.3) | 140円、180円、200円、230円、400円、480円、 570円、650円、740円、820円、950円、 1,110円、1,280円、1,450円、1,620円区間行 |
金額式 (2014.4~2015.9) | 140円、190円、210円、240円、410円、500円、 580円、670円、760円、840円、970円、 1,140円、1,320円、1,490円、1,660円区間行 |
一般式 (~2014.3) | 伊勢市→九鬼~賀田間(1,890円) 伊勢市→熊野市~紀伊市木間(2,210円) 伊勢市→新宮(2,520円) |
JR西日本
手売りの常備軟券を発売している駅 | |
山口線 | 篠目、三谷 |
山陰本線 | 長門三隅、特牛 |
美祢線 | 厚保 |
小野田線 | 南中川 |
山口線
種類 | 山口線 篠目駅 営業時間 毎日8:00頃~日没頃 (病院受診時など不定期に閉店するので注意) |
---|---|
金額式 (大人用) (~2014.3) | 180円、200円、230円、320円、400円、570円区間行 |
合計 | 1,900円 |
種類 | 山口線 三谷駅 営業時間 毎日7:00頃~21:00頃 (外出時など不定期に閉店するので注意) |
---|---|
金額式 (大人用) (~2014.3) | 140円、180円、200円、230円、320円、480円、 570円、650円、740円、950円、1,110円、1,280円、 1,450円、1,620円区間行 |
金額式 (小児用) (~2014.3) | 100円、240円、370円区間行 |
自由席特急券 (大人用) (~2014.3) | 50kmまで(730円) |
合計 | 11,360円 |
山陰本線
種類 | 山陰本線 長門三隅駅 営業時間 毎日7:00~18:00 日曜午後休 (外出時など不定期に閉店するので注意) |
---|---|
金額式 (大人用) (~2014.3) | 180円、190円、230円、320円、400円、480円、570円、 820円、950円、1,110円、1,280円、1,450円区間行 |
金額式 (小児用) (~2014.3) | 90円、160円区間行 |
合計 | 8,410円 |
種類 | 山陰本線 特牛駅 営業時間 平日のみ7:30~18:00頃 (外出時など不定期に閉店するので注意) (2015年5月31日をもって簡易委託終了) |
---|---|
金額式(大人用) (~2014.3) | 180円、320円、570円、650円、820円区間行 |
一般式(大人用) (~2014.3) | 門司(980円) |
合計 | 3,520円 |
美祢線
種類 | 美祢線 厚保駅 営業時間 平日8:30~18:00,土曜8:30~17:00 (不定期に閉店するので注意) |
---|---|
金額式(大人用) (~2014.3) | 140円、190円、230円、320円、400円、 480円、570円、650円、740円、820円区間行 |
金額式(小児用) (~2014.3) | 90円区間行 |
回数券 (~2014.3) | 厚保⇔美祢(1,900円) |
合計 | 6,530円 |
小野田線
種類 | 小野田線 南中川駅 営業時間 平日 7:00頃~19:00頃 土曜 7:30頃~19:00頃 (不定期に閉店するので注意) |
---|---|
金額式(大人用) (~2014.3) | 140円、180円、200円、230円、320円、400円、 480円、570円、650円、740円、820円、950円、 1,280円、1,450円区間行 |
金額式(小児用) (~2014.3) | 90円、100円、110円区間行 |
一般式(大人用) (~2014.3) | 小倉(990円)、博多(2,360円) |
合計 | 12,060円 |