(東武東上線・西武池袋線・東急東横線・みなとみらい線)
| 行先 | 5050系 | 相鉄 20000系 |
|---|---|---|
| 新横浜 | 急行 | 急行 |
| 西谷 | 急行 | 急行 |
| 大和 | 急行 | 急行 |
| 海老名 | 急行 | 急行 |
| 湘南台 | 急行 | 急行 |
| 新横浜 方面 | 方面 | 急行 |
| 行 先 | 東武 9000系 | 東武 50070系 | 西武 6000系 | 西武 40050系 | 相鉄 20000系 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋 谷 | 特急 通特 急行 | 特急 / 急行 | / 通特 急行 | / 通特 急行 | / / 急行 |
| 新 宿 三 丁 目 | 通特 | 通特 | / | 通特 | 急行 |
| 池 袋 | 通特 | / | 急行 | / | 急行 |
| 和 光 市 | 特急 通特 急行 | 特急 通特 急行 | 特急 通特 急行 | 特急 通特 急行 | / / 急行 |
| 志 木 | 急行 | 急行 | |||
| 川 越 市 | 特急 通特 急行 | 特急 通特 急行 | |||
| 森 林 公 園 | F特急 特急 通特 急行 | F特急 特急 通特 急行 | |||
| 小 川 町 | |||||
| 行 先 | 東武 9000系 | 東武 50070系 | 西武 6000系 | 西武 40050系 | |
| 保 谷 | 設定なし | 特急 急行 | 特急 急行 | ||
| 清 瀬 | 特急 通特 急行 | 特急 通特 急行 | |||
| 所 沢 | F特急 特急 通特 急行 | / 特急 通特 / | |||
| 小 手 指 | F特急 特急 通特 急行 | F特急 / 通特 急行 | |||
| 入 間 市 | 特急 | 特急 | |||
| 飯 能 | F特急 特急 通特 急行 | F特急 特急 通特 / | |||
| 西 武 球 場 前 | 特急 | 特急 | |||
| 武 蔵 小 杉 | 急行 | 急行 | 通特 急行 | 特急 急行 | |
| 菊 名 | 急行 | 急行 | / | 急行 | |
| 横 浜 | 急行 | 急行 | 特急 | / | |
| 元 町 ・ 中 華 街 | F特急 特急 通特 急行 | F特急 特急 通特 急行 | F特急 特急 通特 急行 | F特急 特急 通特 急行 | |
| 渋 谷 池 袋 方 面 副 都 心 線 内 | F急行 急行 通勤急行 各駅停車 | F急行 急行 通勤急行 各駅停車 | 渋谷池袋方面 | 急行 急行 通勤急行 各駅停車 | 通勤急行 各駅停車 |
| 渋 谷 方 面 副 都 心 線 内 | / | / | / | 各駅停車 | 各駅停車 |
| 行 先 | 東武 9000系 | 東武 50070系 | 西武 6000系 | 西武 40050系 | 相鉄 20000系 |
東横線(2013年3月 副都心線直通前の旧表示)
| 行 先 | 5050系 | 9000系 | Y500系 | 7000系 | 10000系 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋 谷 | 特急 通特 急行 各停 | 特急 通勤特急 急行 各停 | 特急 通勤特急 急行 各停 | 特急 通勤特急 急行 各停 | 特急 通勤特急 急行 各停 |
| 武 蔵 小 杉 | 各停 | 各停 | 各停 | ||
| 菊 名 | 急行 | 急行 | / | 急行 | 急行 |
| 横 浜 | 各停 | ||||
| 元 町 ・ 中 華 街 | 特急 通特 急行 各停 | 特急 通勤特急 急行 各停 | 特急 通勤特急 急行 各停 | 特急 通勤特急 / 各停 | 特急 通勤特急 / 各停 |
大井町線
| 行先 | 8090系 (廃車) | 8500系 (4編成) | 8590系 (廃車) | 9000系 (7編成) |
|---|---|---|---|---|
| 大井町 | 各停 各停 | 各停 各停 | 各停 各停 | 各停 各停 |
| 二子玉川 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 |
| 溝の口 | 各停 各停 | 各停 各停 | 各停 各停 | 各停 各停 |
| 鷺沼 | / | 各停 | / | 各停 |
| 長津田 |
設定なし
| |||
| 回送 | ○ | 回送× | 回送× | 回送 |
| 行先 | 2000系 | 9020系 | 6000系 | 6020系 |
|---|---|---|---|---|
| 大井町 | 各停 各停 | 各停 各停 | 急行 | 急行 |
| 溝の口 | 各停 / | 各停 ○ | 急行 | 急行 |
| 鷺沼 | / | 各停 | 急行 | / |
| 長津田 |
設定なし
| 急行 | ||
| 中央林間 |
設定なし
| 急行× | 急行 | |
| 大井町線直通 |
設定なし
| 急行 | ||
| 回送 | / | |||
世田谷線
| 行先 | 300系 |
|---|---|
| 三軒茶屋 | |
| 上町 | 全10編成 |
| 下高井戸 |
目黒線→東京メトロ南北線参照
田園都市線→東京メトロ半蔵門線参照
池上線
| 行先 | 1000系 (9編成) | 7000系 (7編成) | 7600系 (廃車) | 7700系 (11編成) 歌舞伎塗装 (3編成) | 1500系 (8編成) |
|---|---|---|---|---|---|
| 五反田 | 幕車 LED | 各停 | 五反田 | 五反田 五反田 (歌舞伎塗装) | 各停 |
| 雪が谷大塚 | 雪が谷大塚 (幕車) 雪が谷大塚 (LED) TKK塗装 | 各停 | 雪が谷大塚 | 雪が谷大塚 雪が谷大塚 (歌舞伎塗装) | 雪が谷大塚 |
| 蒲田 | 幕車 LED TKK塗装 | 各停 | 蒲田 | 蒲田 蒲田 (歌舞伎塗装) | 各停 |
| 多摩川 | 幕車 LED | 各停 | 多摩川 | 多摩川 多摩川 (歌舞伎塗装) | 各停 |
| 池上線 | TKK塗装 | 池上線 | / | / | 池上線 |
| 池上線直通 | / | 池上線直通 | / | / | 池上線直通 |
| 多摩川線 | / | 多摩川線 | / | / | |
| 多摩川線直通 | / | 多摩川線直通 | / | / | 多摩川線直通 |
こどもの国線