伊勢崎線系統
東上線系統H25.3.16以前
| 行 先 | 普通 | 準急 | 急行 | 通勤急行 |
|---|---|---|---|---|
| 池 袋 | 8000系 9000系 10000系 10030系 10030系R○ 30000系 50000系 50070系 / | 8000系 9101F○ 10000系 10030系 10030系R○ 30000系 50000系 / 50090系 | 8000系 / 10000系 10030系 10030系R× 30000系 50000系 50070系○ 50090系 | 8000系 9000系 10000系 10030系 10030系R 30000系 50000系 50070系 50090系 |
| 成 増 | 8000系 10000系 10030系 10030系R 30000系 50000系 | |||
| 志 木 | 8000系 9000系 10000系 10030系 30000系 50000系 | |||
| 川 越 市 | 下表参照 | 8000系 9101F 10000系 10030系 10030系R | ||
| 森 林 公 園 | 8000系 9101F 10000系 10030系 10030系R○ 50090系 | 8000系 / 10000系 10030系 10030系R× 50090系 | ||
| 小 川 町 | 10030系 | 8000系 ▵9000系 10000系 10030系 10030系R 30000系 50000系 | ||
| 行 先 | ワンマン | 準急 | 急行 | |
| 寄 居 | 8000系 | |||
| 坂 戸 | 8000系 | |||
| 越 生 | 8000系 |
東上線系統H25.3.16以降
| 行 先 | 普通 | 準急 | 急行 |
|---|---|---|---|
| 池 袋 | 9101F 9000系 / 10030系R 30000FC 50000FC 50070系 50090系 | 9101F 9000系 10000系 10030系 10030系R 50070系 50090系 | 9101F 9000系 8111F 81111F 10030系R 30000系× 30000FC 50000FC 50070系 50090系 |
| 成 増 | 9101F 9000系 10030系R 50070系 50090系 | ||
| 志 木 | 9101F 9000系 10030系R 30000FC 50090系 | ||
| 上 福 岡 | 9000系 10030系 30000系 | ||
| 川 越 市 | 8000系 / 9000系 10000系 10030系 10030系R 30000系 30000FC 50000系 50000FC✕ 50090系 | 8000系 9101F 9000系 10000系 10030系 10030系R 30000系 30000F✕ 50000系 50070系 50090系 | 9000系 10000系 10030系 10030系R 30000系 50000系 50070系 |
| 森 林 公 園 | 8000系(ワ) 8000系 9000系 9101F 10000系 10030系 10030系R 30000系 30000FC 50000系 50000FC 50070系 50090系 | 8000系 9000系 9101F 10000系 10030系 10030系R 30000系 50000系 50070系 50090系 30000FC | / 9000系 9101F 8111F 81111F 10030系R 30000系 30000FC 50000FC 50000系 50070系 50090系 |
| 小 川 町 | 8000系(ワ) 10000系 10030系 10030系R 30000系 50000系 50090系 | 8000系 9000系× 10000系 10030系 10030系R 30000系 50000系 50090系 30000FC 50000FC | 9000系 9101F 10030系R 30000FC 50000FC 50070系 50090系 |
| 行 先 | 普通 | 準急 | 急行 |
| 行 先 | TJライナー 川越特急 50090系 | 快速急行 | 快速急行 | 快速 |
|---|---|---|---|---|
| 池 袋 | TJライナー 川越特急 | 50090系 | 8000系 9000系 9101F 10000系 10030系 10030系R 30000系 50000系 50070系 50090系 30000FC 50000FC | 8000系 9000系 9101F 10000系 10030系 10030系R 30000系 50000系 50070系 50090系 30000FC 50000FC |
| 森 林 公 園 | TJライナー 川越特急 | / | 50090系 | |
| 武 蔵 嵐 山 | / | / | 50090系 | |
| 小 川 町 | TJライナー 川越特急 | 10000系 10030系 10030系R 30000系 50000系 50090系 | 8000系 9000系 9101F 10000系 10030系 10030系R 30000系 50000系 50070系 50090系 30000FC 50000FC | 8000系 9000系 9101F 10000系 10030系 10030系R 30000系 50000系 50070系 50090系 30000FC 50000FC |
普通 和光市行き 東京メトロ10000系
試運転 10000系
野田線
| 行 先 | 8000系 幕車 | 8000系 | 10030 系幕車 | 10030 系 | 60000 系 | 80000 /500系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 宮 | 大宮 普通 区間急行 急行 | 大宮 普通 区間急行 急行 | 大宮 普通 区間急行 急行 | 大宮 普通 区間急行 急行 | 大宮 普通 区間急行 急行 | 特急UPL |
| 岩 槻 | 急行 | 岩槻 | 岩槻 普通 | 岩槻 普通 | 岩槻 普通 | |
| 春 日 部 | 春日部 普通 / | 春日部 普通 / | 春日部 普通 / | / 普通 / | 春日部 普通 急行 | 特急UPL |
| 七 光 台 | 七光台 普通 | 七光台 普通 | 七光台 普通 | / 普通 | 七光台 普通 | / |
| 野 田 市 | 普通 | |||||
| 運 河 | 運河 普通 | 運河 普通 | 運河 普通 | 運河 普通 | 運河 普通 | 特急UPL |
| 柏 | 柏 普通 区間急行 急行 | 柏 普通 区間急行 急行 | 柏 普通 区間急行 急行 | 柏 普通 区間急行 急行 | 柏 普通 区間急行 急行 | 特急UPL |
| 高 柳 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 六 実 | 六実 / | 六実 普通 | 六実 / | 六実 / | 六実 普通 | |
| 船 橋 | 船橋 普通 急行 | 船橋 普通 急行 | 船橋 普通 急行 | 船橋 普通 急行 | 船橋 普通 急行 | / |
2016.3以降 普通、急行新設
2020.3以降 区間急行新設
2024.3 アーバンパークライナー廃止
8111F
急行柏
普通大宮、普通春日部、普通運河