琵琶湖線・湖西線・京都線・神戸線
| 行先 | 225系 | 223系 | 221系 |
|---|---|---|---|
| 敦賀 | 新快速米原方面○ | B新快速湖西線経由 | |
| 近江 塩津 | A新快速 米原方面 | ||
| 長浜 | A快速 長浜× | ||
| 永原 | B普通 湖西線永原 | ||
| 近江 今津 | B普通 湖西線 新快速× | ||
| 近江 舞子 | B普通 湖西線 | 普通湖西線○ | |
| 堅田 | △普通湖西線 | ||
| 米原 | A快速 米原 普通× | 新快速◯ A快速 米原 普通 | |
| 野洲 | A新快速 野洲 快速× | 新快速○ A快速 京都方面野洲 A普通 野洲 | |
| 柘植 | C普通 草津線柘植 | ||
| 行先 | 225系 | 223系 | 207系 |
| 草津 | 新快速× | A新快速 草津 | |
| 行先 | 321系 | 207系 | |
| 京都 | A普通 京都 | A普通 京都 A普通 京都 | |
| 高槻 | A普通 高槻 | A普通 高槻 A普通 高槻 | |
| 吹田 | A普通 吹田 △普通吹田 | ||
| 新 大阪 | |||
| 行先 | 225系 | 223系 | 321系 |
| 大阪 | A快速 大阪 | A新快速 大阪 A快速 大阪 | A普通 大阪 |
| 行先 | 223系 | 321系 | 207系 |
| 尼崎 | / | △普通尼崎 | A普通 尼崎 A普通 尼崎 |
| 甲子 園口 | / | A普通 甲子園口 | |
| 神戸 | / | A普通 神戸 | |
| 須磨 | / | ||
| 西 明石 | A普通 西明石 | A普通 西明石 A普通 西明石 | |
| 行先 | 225系 | 223系 | 207系 |
| 加古 川 | 快速◯ A普通 神戸方面 | 普通神戸方面○ | A普通 加古川 |
| 姫路 | 新快速◯ A快速 姫路 A普通 姫路 | A新快速 姫路 A快速 姫路 普通× | |
| 網干 | A新快速 姫路方面 A快速 姫路方面網干 A普通 姫路方面網干 | ||
| 播州 赤穂 | 新快速姫路方面× △普通姫路方面 | ||
| 上郡 | A新快速 姫路方面 A快速 姫路方面上郡 | / |
大阪環状線・桜島線
| 行先 | 323系 | 221系 |
|---|---|---|
| 大阪環状線 | ||
| 新大阪 | エキスポライナー | |
| 天王寺 | ||
| 京橋 | O普通 京橋 西九条・大阪方面 大阪・京橋方面 | |
| 西九条 | O普通 西九条 | |
| ユニバーサル シティ・桜島 | エキスポライナー P普通 UC・桜島 | エキスポ ライナー |
| 回送・試運転 | 回送・試運転 |
学研都市線・宝塚線
| 行先 | 207系 | 207系FC | 321系 |
|---|---|---|---|
| 木津 | 快速× | ||
| 同志 社前 | |||
| 松井 山手 | 普通× | H普通 東西線経由 松井山手 | |
| 四条 畷 | H普通 東西線経由 四条畷 | ||
| 大阪 | G快速 大阪 | ||
| 宝塚 | G快速 宝塚 | ||
| 新 三田 | G快速 新三田 | G普通 新三田 | G普通 新三田 |
| 篠山 口 | G快速 篠山口 | G快速 篠山口 |
奈良線
| 行先 | 205系 | 221系 |
|---|---|---|
| 京都 | 普通× | 快速〇 Dみやこ路快速 京都 |
| 宇治 | ||
| 城陽 | D 城陽 | △普通 |
| 奈良 | D 奈良 | △普通 区間快速〇 みやこ路快速〇 |
| 行先 | 227系 |
|---|---|
| 徳山 | |
| 由宇 | R 普通 由宇 |
| 南岩国 | R 普通 南岩国 |
| 岩国 | R 普通 岩国 |
| 五日市 | R 普通 五日市 |
| 広島 |
山陽本線 糸崎~広島 227系
| 行先 | 227系 |
|---|---|
| 広島 | |
| 瀬野 | |
| 西条 | |
| 白市 | |
| 糸崎 |
可部線 広島~あき亀山 227系
| 行先 | 227系 |
|---|---|
| 広島 | |
| 緑井 | B 普通 緑井 |
| 梅林 | B 普通 梅林 |
| あき亀山 | B 普通 あき亀山 |
呉線 広島~福山 227系
| 行先 | 227系 |
|---|---|
| 三原 | |
| 竹原 | |
| 広 |
サンライズ瀬戸 琴平行き 285系
JR西日本宮島フェリー 発着駅常備片道乗車券・発着駅常備往復乗車券(宮島口⇔宮島)
京都市営地下鉄
| 行先 | 普通 | 急行 |
|---|---|---|
| 国際会館 | 10系 20系○ | |
| 竹田 | 10系 3220系 | |
| 新田辺 | 10系 20系 3200系 | |
| 奈良 | 20系 |
阪神電気鉄道・山陽電気鉄道
| 行先 | 8000系 | 9000系 | 山陽 5000系 | 1000系 |
|---|---|---|---|---|
| (阪神) 大阪 梅田 | △直特黄△ | △急行 | △直特赤 | |
| 尼崎 | ||||
| 甲子園 | ||||
| 西宮 | 急行西宮 | 急行 西宮 | ||
| 御影 | ||||
| 行先 | 8000系 | 近鉄 9020系 | 近鉄 5820系 | 1000系 |
| 神戸 三宮 | 快急 神戸三宮 | 快急 神戸三宮 | 快急 神戸三宮 | |
| 高速 神戸 | ||||
| 奈良 | △快速急行 | |||
| 行先 | 8000系 | 山陽 6000系 | 山陽 5000系 | 山陽 3000系 |
| 東須磨 | 特急 | |||
| 須磨浦 公園 | 特急 | 特急× | ||
| (山陽) 姫路 | 直通特急 直通特急 | 直通特急 | △普通 | |
阪神電気鉄道
| 行先 | 5500系 | 5550系 | 5700系 |
|---|---|---|---|
| 大阪梅田 | △普通× | ||
| 高速神戸 | 普通 | 普通 | 普通 |
阪急
| 行先 | 普通 | 準特急 | 特急 |
|---|---|---|---|
| 大阪梅田 | 1000系 7000系 △9000系 | 1000系 7000系 8000系 9000系 | |
| 甲陽園-夙川 | 6000系 | / | / |
| 神戸三宮 | 1000系 7000系 8000系 9000系 | / | / |
| 新開地 | / | 1000系 7000系 8000系○ 9000系 |
神戸市営地下鉄6000系
谷上
西神中央
0 件のコメント:
コメントを投稿