2018年3月17日(土)ダイヤ改正で、唐木田や小田急多摩センターなど多摩線から、平日朝ラッシュ時に限り9本の通勤急行が新たに設定されました。
1000系幕車での表示は白地に赤文字でこの様に枠に囲まれての通勤急行表示です。
下記に示したように、小田急多摩センター始発が9本中6本もあるのが特徴で、小田急多摩センター始発列車は多摩線内の列車番号が39xxとなっているのも特徴です。
唐木田 | 6:36 | ― | (通勤急行3800) | → | 7:15 | 新宿 | |
小田急多摩センター | 6:55 | ― | (通勤急行3902~3802) | → | 7:37 | 新宿 | |
小田急多摩センター | 7:08 | ― | (通勤急行3904~3804) | → | 7:48 | 新宿 | |
唐木田 | 7:15 | ― | (通勤急行3806) | → | 7:58 | 新宿 | |
小田急多摩センター | 7:28 | ― | (通勤急行3908~3808) | → | 8:08 | 新宿 | |
小田急多摩センター | 7:38 | ― | (通勤急行3910~3810) | → | 8:18 | 新宿 | |
唐木田 | 7:45 | ― | (通勤急行3812) | → | 8:28 | 新宿 | |
小田急多摩センター | 7:58 | ― | (通勤急行3914~3814) | → | 8:38 | 新宿 | |
小田急多摩センター | 8:10 | ― | (通勤急行3916~3816) | → | 8:50 | 新宿 |
(通勤急行は平日朝9本のみの運行)
☑小田急電鉄 通勤急行 新宿行き 関連記事
1 1000形
2 1000形フルカラーLED
3 2000形
4 3000形LED
5 3000形フルカラーLED
6 4000形
7 8000形
↓↓↓↓鉄道コムにはこちらからお戻りください↓↓↓↓
☑あなたにオススメの記事