東急東横線渋谷駅5番線で発車を待つ5050系5155Fによる急行菊名行きです。

2020年3月14日のダイヤ改正以後、東急東横線の急行菊名行きは平日夜間に4本のみ設定されており、2本は東急K運用、2本は東京メトロS運用となっています。
![]() | 渋谷 | 22:35 | ― | (急行28K) | → | 23:02 | 菊名 |
![]() | 和光市 | 22:24 | ― | (急行10K) | → | 23:32 | 菊名 |
(K運用の急行菊名行きは平日夜間のみ運行)
☑東急東横線 急行 菊名行き 関連記事
☑東急東横線 急行 菊名行き 関連記事
珍しい行き先、鉄道に関するもの等について記録を残しています。 ★5つが最も珍しいという評価です。フィードURLはhttps://rail7.blogspot.com/feeds/posts/default です。

![]() | 渋谷 | 22:35 | ― | (急行28K) | → | 23:02 | 菊名 |
![]() | 和光市 | 22:24 | ― | (急行10K) | → | 23:32 | 菊名 |

![]() | 渋谷 | 23:53 | ― | (急行53S) | → | 0:20 | 菊名 |

![]() | 渋谷 | 23:53 | ― | (急行53S) | → | 0:20 | 菊名 |

![]() | 渋谷 | 22:41 | ― | (急行15S) | → | 23:47 | 菊名 |

![]() | 湘南台 | 7:27 | ― | (通特3900) | → | 7:58 | 横浜 |
![]() | 湘南台 | 7:42 | ― | (通特3902) | → | 8:12 | 横浜 |
![]() | 湘南台 | 7:57 | ― | (通特3904) | → | 8:26 | 横浜 |
![]() | 湘南台 | 8:15 | ― | (通特3906) | → | 8:43 | 横浜 |

![]() | 湘南台 | 7:27 | ― | (通特3900) | → | 7:58 | 横浜 |
![]() | 湘南台 | 7:42 | ― | (通特3902) | → | 8:12 | 横浜 |
![]() | 湘南台 | 7:57 | ― | (通特3904) | → | 8:26 | 横浜 |
![]() | 湘南台 | 8:15 | ― | (通特3906) | → | 8:43 | 横浜 |
