常磐線金町駅2番線に進入してくるE233系2000番台第1編成の各駅停車代々木上原行きです。

E233系2000番台は、綾瀬以北では各駅停車代々木上原行きと表示しての運行となります。
![]() | 柏 | 10:25 | ― | (各駅停車03K) | → | 11:31② | 代々木上原 |
(毎日運行)
☑東京メトロ千代田線 代々木上原行き 関連記事
1 6000系幕車
2 6000系LED車
3 06系
4 16000系
5 203系
6 209系1000番台
7 E233系2000番台
8 16000系(各駅停車 青表示)
珍しい行き先、鉄道に関するもの等について記録を残しています。 ★5つが最も珍しいという評価です。フィードURLはhttps://rail7.blogspot.com/feeds/posts/default です。

![]() | 柏 | 10:25 | ― | (各駅停車03K) | → | 11:31② | 代々木上原 |

![]() | 柏 | 10:25 | ― | (各駅停車03K) | → | 11:31② | 代々木上原 |

![]() | 本厚木 | 6:12 | ― | (通勤準急~各駅停車~急行09S) | → | 7:05① | 新宿 |

![]() | 向ヶ丘遊園 | 17:35 | ― | (各駅停車53E) | → | 18:43② | 綾瀬 |

![]() | 向ヶ丘遊園 | 16:01 | ― | (準急~各駅停車27K) | → | 17:01② | 綾瀬 |

![]() | 向ヶ丘遊園 | 9:15 | ― | (各駅停車15S) | → | 10:31 | 北綾瀬 |
![]() | 成城学園前 | 17:24 | ― | (各駅停車07S) | → | 18:27 | 北綾瀬 |
![]() | 成城学園前 | 18:54 | ― | (各駅停車51S) | → | 19:59 | 北綾瀬 |
![]() | 向ヶ丘遊園 | 22:12 | ― | (各駅停車05S) | → | 23:29 | 北綾瀬 |


![]() | 新宿 | 16:35 | ― | (各停6641) | → | 17:19 | 新百合ヶ丘 |