京浜急行電鉄立会川駅2番線に到着しようとする都営5500形5505Fによる急行成田空港行きです。
都営5500形による急行成田空港行き側面表示です。
京浜急行電鉄において早朝と夜間は、通勤通学の利便性と空港アクセス機能を両立するため、品川方面~羽田空港を結ぶ優等列車としては急行が設定されています。特急との違いは立会川に止まるか否かの1点だけですが。
2023年11月25日のダイヤ改正以降、急行成田空港行きは朝夕に朝夕に平日は01K×3、11K、07K、43T、11T、25T、53K、83K、87K×2、93Kの13本、土休日は11K、01K、03K、03T、11Tの5本設定されています。現ダイヤでは京急H運用は設定されていません。
羽田空港 | 5:48 | ― | (急行~アクセス特急01K) | → | 7:39 | 成田空港 | |
羽田空港 | 6:06 | ― | (急行~アクセス特急11K) | → | 7:58 | 成田空港 | |
羽田空港 | 6:35 | ― | (急行~急行 ~アクセス特急07K) | → | 8:32 | 成田空港 | |
羽田空港 | 8:52 | ― | (急行~アクセス特急43T) | → | 10:47 | 成田空港 | |
羽田空港 | 9:39 | ― | (急行~エアポート快特 ~アクセス特急01K) | → | 11:18 | 成田空港 | |
羽田空港 | 16:27 | ― | (急行~アクセス特急01K) | → | 18:19 | 成田空港 | |
羽田空港 | 16:38 | ― | (急行~快速特急11T) | → | 18:38 | 成田空港 | |
羽田空港 | 17:00 | ― | (急行~アクセス特急25T) | → | 18:58 | 成田空港 | |
羽田空港 | 19:12 | ― | (急行~特急93K) | → | 21:26 | 成田空港 | |
羽田空港 | 20:58 | ― | (急行~通勤特急87K) | → | 23:04 | 成田空港 |
2023年11月25日以降の急行 成田空港行き 土休日時刻表
レア度:☆☆☆☆☆
羽田空港 | 6:22 | ― | (急行~アクセス特急11K) | → | 8:12 | 成田空港 | |
羽田空港 | 6:42 | ― | (急行~アクセス特急01K) | → | 8:34 | 成田空港 | |
羽田空港 | 7:33 | ― | (急行~アクセス特急03K) | → | 9:18 | 成田空港 | |
羽田空港 | 8:14 | ― | (急行~アクセス特急03T) | → | 9:58 | 成田空港 | |
羽田空港 | 9:21 | ― | (急行~快速11T) | → | 11:34 | 成田空港 |
(都営5500形の急行 成田空港行きは毎日設定あり)
☑TETSUDO.COM 関連記事
☑京浜急行電鉄 急行 成田空港行き 関連記事
☑京浜急行電鉄 エアポート急行 成田空港行き 関連記事
☑あなたにオススメの記事