京浜急行電鉄立会川駅2番線に到着しようとする都営5500形5509Fによる急行京成高砂行きです。
都営5500形による急行京成高砂行き側面表示です。
京浜急行電鉄において早朝と夜間は、通勤通学の利便性と空港アクセス機能を両立するため、品川方面~羽田空港を結ぶ優等列車としては急行が設定されています。
通常、上り品川方面の急行は都営浅草線方面に直通するのですが、早朝と夜間の中でもより早朝、深夜の時間帯に限り、急行京成高砂行きが設定されており、2023年11月のダイヤ改正以降、平日は81K、79K、09T、43T、95K、85K、65Tの7本、土休日は85H、31T、87H、57K、79K、09K、35T、83Kの8本設定されています。
下に示した時刻表を見てわかるように、平日、土休日ともに午前中に1本、都営T運用の急行京成高砂行きが設定されています。5500形急行京成高砂行きの太陽光下の走行写真を撮影する機会は1日に1回ということになります。
2023年11月25日以降の急行 京成高砂行き 平日時刻表
羽田空港 | 7:36 | ― | (急行~普通81K) | → | 8:45② | 京成高砂 | |||||
羽田空港 | 7:44 | ― | (急行~普通79K) | → | 8:57② | 京成高砂 | |||||
※快速京成佐倉行きに変更 | |||||||||||
羽田空港 | 8:10 | ― | (急行~普通09T) | → | 9:19② | 京成高砂 | |||||
羽田空港 | 18:32 | ― | (急行~普通43T) | → | 19:38② | 京成高砂 | |||||
※アクセス特急成田空港行きに変更 | |||||||||||
羽田空港 | 19:41 | ― | (急行~普通95K) | → | 20:44② | 京成高砂 | |||||
羽田空港 | 20:40 | ― | (急行~普通85K) | → | 21:44② | 京成高砂 | |||||
羽田空港 | 22:51 | ― | (急行~普通65T) | → | 23:53② | 京成高砂 |
2023年11月25日以降の急行 京成高砂行き 土休日時刻表
レア度:★☆☆☆☆
(都営T運用の急行 京成高砂行きは毎日2~3本の設定)
羽田空港 | 5:33 | ― | (急行~普通85H) | → | 6:38② | 京成高砂 | |||||
羽田空港 | 6:30 | ― | (急行~普通31T) | → | 7:38② | 京成高砂 | |||||
羽田空港 | 6:53 | ― | (急行~普通87H) | → | 7:58② | 京成高砂 | |||||
羽田空港 | 7:13 | ― | (急行~普通57K) | → | 8:18② | 京成高砂 | |||||
※快速京成佐倉行きに変更 | |||||||||||
羽田空港 | 7:54 | ― | (急行~普通79K) | → | 8:58② | 京成高砂 | |||||
※快速京成佐倉行きに変更 | |||||||||||
羽田空港 | 8:44 | ― | (急行~普通09K) | → | 9:47② | 京成高砂 | |||||
羽田空港 | 22:04 | ― | (急行~普通35T) | → | 23:09② | 京成高砂 | |||||
羽田空港 | 23:21 | ― | (急行~普通83K) | → | 0:24② | 京成高砂 |
(都営T運用の急行 京成高砂行きは毎日2~3本の設定)
☑あなたにオススメの記事
0 件のコメント:
コメントを投稿