東急目黒線新丸子駅3番線を通過しようとする急行 鳩ケ谷行きです。
車両は東京メトロ9000系による6両編成です。
東京メトロ南北線は、埼玉高速鉄道に原則乗り入れしており、デイタイムには1時間当たり1本の急行 鳩ケ谷行きが運行されます。平日、平日共に東京メトロの急行 鳩ケ谷行きは6本だけしか運行されないので、意外とレアな行き先です。
日吉 | ③9:31 | ― | (急行A952S) | → | 10:37① | 鳩ケ谷 | |
日吉 | ③10:06 | ― | (急行A1040S) | → | 11:11① | 鳩ケ谷 | |
日吉 | ③11:07 | ― | (急行A1166S) | → | 12:11① | 鳩ケ谷 | |
日吉 | ③12:07 | ― | (急行A1248S) | → | 13:11① | 鳩ケ谷 | |
日吉 | ③14:07 | ― | (急行A1452S) | → | 15:11① | 鳩ケ谷 | |
日吉 | ③15:07 | ― | (急行A952S) | → | 16:11① | 鳩ケ谷 |
平成24年1月時点の土日時刻表
日吉 | ③10:07 | ― | (急行A1062S) | → | 11:11① | 鳩ケ谷 | |
日吉 | ③11:07 | ― | (急行A1166S) | → | 12:11① | 鳩ケ谷 | |
日吉 | ③12:07 | ― | (急行A1250S) | → | 13:11① | 鳩ケ谷 | |
日吉 | ③13:07 | ― | (急行A1340S) | → | 14:11① | 鳩ケ谷 | |
日吉 | ③14:07 | ― | (急行A1448S) | → | 15:11① | 鳩ケ谷 | |
日吉 | ③16:07 | ― | (急行A1656S) | → | 17:11① | 鳩ケ谷 |
(毎日6本のみ運行)
☑あなたにオススメの記事
0 件のコメント:
コメントを投稿