行先別一覧へのリンク集です。順次ブログにアップしていきます。
京成電鉄 | 京浜急行 | 新京成電鉄 | |
浅草線 | 三田線 | 新宿線 | 大江戸線 |
京成電鉄
行 先 | 普通 | 快速 | 特急 | 快速 特急 | 通勤 特急 |
---|---|---|---|---|---|
羽 田 空 港 | 1000形 3000形 3100形 3050形 3400形 3500形 3700形 3800形 5300形 5500形 7260形 7300形 7500形 9000形 9100L 9200形 9100形 9800形 | 3000形 3400形 3500形 3700形 3800形 5300形 5500形 ✈羽田空港 1000形 ✈快速 3000形 3050形 3400形 3500形 3700形 | 3000形 3100形 7300形 7500形 9100L | 3000形 3400形 3500形 3700形 3800形 | |
品 川 | 600形 1000形 1000幕 | ||||
西 馬 込 | 1000形 3000形 3050形 △3100 3400形 3500形 3600形 3700形 3800形 5300形 5500形 7260形 7300形 7500形 9100L 9100形 9200形 9800形 | 600青 600形 1000形 1500形 3000形 3050形 3400形 3500形 3600形 3700L 3700形 3800形 5300形 5500形 | 3000形 3700形 5300形 5500形 7300形 7500形 9000形 9100L 9200形 9100形 | 3000形 3400形 3500形 3600形 3600芝 3700形 3800形 5500形 | 3000形 3400✕ 3700形 3800形 5500形 |
行 先 | 普通 | 快速 | 快速 特急 | ||
青 砥 | 600形 1000形 1000幕 1500形 3000形 3050形 3400形 3500形 3700形 3800形 5300形 5500形 7300形 7500形 9200形 9800形 | 3000形 3700形 3800形 | 3700形 | ||
高 砂 | 600形 600青 1000形 1000幕 1500形 3000形 3050形 3300形 3400形 未3500 3500形 3600形 3700形 3800形 5300形 7300形 9100形 | 600形 1000形 1500形 3000形 3050形 3400形 3500形 3700形 3800形 5300形 | 3050形 | ||
京 成 高 砂 | 3000形 3100形 3700形 3800形 5500形 9100形 9800形 | 3000形 3700形 3800形 3100形 5500形 | / | ||
行 先 | 普通 | 快速 | 特急 | ||
矢 切 | 5500形 7300形 7500形 9100形 9200形 9800形 | ||||
新 鎌 ヶ 谷 | 3000形 5500形 7300形 7500形 9100形 9200形 9800形 | ||||
千 葉 N T 中 央 | / | / | 7300形 7500形 9200形 9800形 | ||
印 西 牧 の 原 | 600形 1000形 ▵1500 3000形 3050橙 3100形 3400形 3500形 3700形 3800形 5300形 5500形 7260形 7300形 7500形 9000形 9100L 9100形 9200形 9800形 | / | 7260形 | ||
行 先 | 普通 | 快速 | 急行 | 特急 | |
印 旛 日 本 医 大 | 600形 1000形 1500形 3000形 3050形 3100形 3400形 3700形 3800形 5300形 5500形 7260形 7300形 7500形 9000形 9100L 9100形 9200形 9800形 | 5300形 7260形 7300形 7500形 9000形 9100形 9200形 | 5300形 5500形 | 600形 1000形 1500形 5300形 5500形 7300形 | |
行 先 | 普通 | 快速 | 快速 特急 | 特急 | 通勤 特急 |
21 上 野 | 3000形 3050形 3300形 / 未3500 3500形 3600形 3600赤 3800形 | 3000形 / 3400形 3500形 3600形 3600芝 3700形 3800形 / | 3000形 3050形× 3400形 3500形 3600形 3600芝 3700形 3800形 / | 3000形 3050形 3400形 3500形 3600形 3600芝 3700形 3800形 7260形 | 3000形 / 3400形 3500形 3600形 3600芝 3700形 3800形 / |
京 成 上 野 | 3000形 3100形 3800形 | 3000形 3700形 3800形 | 3000形 3700形 3800形 | 3000形 3700形 3800形 | 3000形 3700形 3800形 |
22 津 田 沼 | 3000形 3300形 3500形 3500ワ 3500芝 3600形 3688F 3700形 | ||||
京 成 津 田 沼 | 3000形 3700形 | ||||
23 八 千 代 台 | ▵3400形 ▵3600形 ▵3800形 | / | 3000形 3400形 3700形 | ||
24 大 和 田 | 3000形 3500形 未3500 3688F 3700形 | ||||
京 成 大 和 田 | 3000形 3700形 | ||||
25 う す い | 3000形 3300形 3500形 3600形 3700形 3688F | ||||
京 成 臼 井 | 3000形 3700形 | ||||
26 佐 倉 | 3000形 3500形 3688F | 600形 1000形 1500形 3000形 3050形 3400形 3500形 3600形 3700形 3800形 5300形 | 3400形 3700形 5300形 | / | / |
京 成 佐 倉 | 3000形 3700形 | 3000形 3700形 3800形 5500形 | / | / | 3000形 |
27 宗 吾 参 道 | 3000形 3300形 3500形 未3500 3688F | 3000形 3400形 3500形 3600形 3700形 3800形 | |||
28 成 田 | 3000形 3500形 3540ワ 3600形 3688F 3700形 | 3000形 3050形 3400形 3500形 3600形 3600芝 3700形 3800形 5300形 | 3000形 3050形 3400形 / 3600形 3700形 3800形 5300形 | 3400形 | 3000形 3400形 3500形 3700形 3800形 5300形 |
京 成 成 田 | 3000形 3100形 3700形 | 3000形 3700形 3800形 5500形 | 3000形 3700形 3800形 | 3000形 3700形 3800形 5500形 | 3000形 3700形 5500形 |
29 千 葉 中 央 | 3000形 3300形 3500形 未3500 3600形 3688F 3700形 8000形 8800形 8800桃 N800形 N800マ | ||||
30 ち は ら 台 | 3000形 3300形 3500形 3500ワ 未3500 3540F 3600形 3688F 3700形 | ||||
行 先 | 普通 | 快速 | 快速 特急 | 特急 | 通勤 特急 |
31 成 田 空 港 | 3000形 3500形 3600形 3700形 | 600青 1500形 3000形 3400形 3500形 3700形 3800形 5500形 | 3000形 3050形 3400形 3500形 3600形 3700形 3800形 5300形 5500形 | 3000形 3050形 3400形 3500形 3600形 3600芝 3700形 3800形 5500形 | 3000形 3500形 3700形 3800形 |
35 東 成 田 | / | 3000形 3500形 3600形 3800形 | |||
36 芝 山 千 代 田 | 3000形 3500形 未3500 3540F 3600形 3688F 3700形 | 3000形 3600形 | 3000形 3050形 3400形 3600芝 3700形 3800形 | 3000形 3400形 3700形 3800形 | 3000形 3700形 |
39 押 上 | 1000形 1500形 3000形 3050形 5300形 5500形 3050橙 3700形 3100形 7260形 7300形 9100形 △9200 | ||||
41 松 戸 | 8000形 8800形 N800形 8800桃 N800形 N800マ |
行先
| 羽田空港 | 西馬込 | 成田空港 | 品川 | 京急久里浜 |
アクセス
特急
| 600形 606F(青) 1000形 ✈1000形 ✈1500形 3000形 3050形 3050橙 3100形 3800形 5500形 | / / / / / 3050形 / 3100形 / 3800形 5500形 | 600形 606F(青) 1000形 1000黄 1500形 3000形 3050形 3100形 3700形 3800形 5500形 | 1000形 | 600形 606F(青) 1000形 1500形 |
行先 | 羽田空港 | 上野 | 高砂 | 三崎口 | |
✈
アクセス
特急
| 600形 606F(青) 1000形 3000形 3050形 | アクセス 特急 | 3000形 3050形 京成上野 3100形 | 3000形 3050形 京成 高砂 | 1000形 |
新京成電鉄(~2025.3)・京成松戸線(2025.4~)
行 先 | マルーン 塗装 | ピンク 塗装 2014~ | 京成 松戸線 2025~ |
---|---|---|---|
SL 01 松 戸 | 8000形 8800形 8800形旧幕 8900形 N800形 N800形復刻 | 8800駅無 8800形幕 8800形 8900形 N800形 80000形 | |
SL 09 く ぬ ぎ 山 | 8000形 8800形 8800形旧幕× 8900形 N800形 N800形復刻 | 8800形 8900形 80000形 | |
鎌 ヶ 谷 大 仏 | 8800形 8900形 | ||
SL 23 新 津 田 沼 | 8800形 N800形 N800形復刻 | 8800形 8900形 80000形 | |
SL 24 京 成 津 田 沼 | 8000形 8800形 8800形旧幕 8900形 N800形 | 8800形幕 8800形 8900形 N800形 80000形 | |
KS 60 千 葉 中 央 | 8000形 8800形 N800形 | / 8800形 N800形 |
浅草線・京浜急行
行 先 | 快特 | 特急 | ✈急行 | 急行 | 普通 |
---|---|---|---|---|---|
京 急 蒲 田 | 1000幕 2100形 | 600形 1000形 1000幕 1500形 2000形 2100形 3000形 3700形 | |||
蒲 田 | 5300形 3050形 3800形 | 7300形 | 5300形 | ||
京急蒲田⇔羽田空港 | 1500形 | ||||
穴守稲荷 | 600形 | ||||
小島新田⇔京急川崎 | 600形 1000形 1500形 | ||||
京 急 川 崎 | 600形 1000形 1000幕 1500形 | 1000形 2100形 2100青 5500形 | 1000形 | 800形 1500形 | |
神 奈 川 新 町 | 600形○ 1000形 2000× 5300形 | 600形 1000形 1000幕 2000形 5300形 | 600形 1000形 1500形 | 600形 800形 1000形 1000幕 1500形 2000形 5300形 | |
横 浜 | 600形 1000形 1000黄 1500形 | 1000形 1000終 1500形 | |||
金 沢 文 庫 | 600形 1000形 1000幕 2000形 2100形 1000形 Wing | 600形 1000形 1500形 2000形 2100形 5300形 5500形 | 1000形 1500形 2000形 2100形 5300形 | 1000形 1500形 2100形 | 600形 800形 1000形 1000幕 1500形 2000形 5300形 5500形 |
新逗子⇔金沢八景 | 1000形 1000形 1500形 | ||||
金沢八景 | 1000形 1500形 | ||||
堀 ノ 内 | 1000形 1500形 2100形 | 1000形 1500形 | |||
浦 賀 | 600形 1000形 1000幕 2000形 | 600形 1000形 1000幕 1500形 2100形 | 600形 800形 1000形 1500形 2000形 | ||
京 急 久 里 浜 | 1000形 1500形 2000形 2100形 Wing○ | 600形 1000形 1000幕 1500形 2100形 3050橙 3100形 5300形 5500形 | 600形 800形 1000形 1500形 5500形 | ||
三 浦 海 岸 | 600形 1000形 1500形 1000幕 2000形 | 1500形 | |||
三 崎 口 | 600形 1000形 1000幕 1500形 2000形 2100形 2100形 Wing | 600形 1000形 1000幕 1500形 2100形 5300形 5500形 | 快速 600形 1000形 1500形 | / | 600形 1000形 1000幕 1500形 5300形 5500形 |
新 逗 子 | 1000形 2000形 5300形 | 600形 1000形 1000幕 1500形 2000形 5300形 | 600形 800形 1000形 1500形 2000形 | ||
逗 子 ・ 葉 山 | 1000形 5500形 | 600形 1000形 1500形 5500形 | 600形 1000形 1500形 5500形 | 1000形 1500形 | |
行 先 | 快特 | 特急 | ✈急行 | 急行 | 普通 |
浅 草 橋 | 1500形 | 600形 1000形 1500形 / / / | 600形 1000形 1500形 3000形 3700形 5500形 |
三田線
行 先 | 6300形 | 6500形 | 21000系 |
---|---|---|---|
西 高 島 平 | 急行 西高島平 各停西高島平 西高島平 | 急行西高島平 各停西高島平 / | 急行西高島平 各停西高島平 / |
高 島 平 | 急行 高島平 各停 高島平 高島平 | 急行 高島平 各停 高島平 / | 急行 高島平 各停 高島平 / |
新 板 橋 | 各停 新板橋 新板橋 | ||
日 比 谷 | 日比谷 | ||
御 成 門 | 御成門 | ||
三 田 | 三田 | ||
白 金 高 輪 | 白金高輪 | 各停白金高輪 | 各停白金高輪 |
目 黒 | 急行 目黒 各停 目黒 目黒 | 各停目黒 | |
大 岡 山 | 各停 大岡山 大岡山 | 各停大岡山 | |
奥 沢 | 各停 奥沢 奥沢 | ||
武 蔵 小 杉 | 急行武蔵小杉 各停武蔵小杉 武蔵小杉 | 急行武蔵小杉 各停武蔵小杉 / | |
日 吉 | 急行 日吉 各停 日吉 日吉 | 急行 日吉 各停 日吉 / | |
新 横 浜 | 急行 新横浜 各停 新横浜 新横浜 | 急行 新横浜 各停新横浜 / |
行 先 | 東急3020系 | 東急3000系 | 東急5080系 |
---|---|---|---|
西 高 島 平 | / 急行西高島平 / 各停西高島平 / / | 急行西高島平 急行西高島平 各停西高島平 各停西高島平 各駅停車西高島平 西高島平 | / 急行西高島平 各停西高島平 各停西高島平 各駅停車西高島平 西高島平 |
高 島 平 | / 急行 高島平 / 各停高島平 / / | 急行 高島平 急行 高島平 各停 高島平 各停 高島平 各駅停車 高島平 高島平 | / 急行 高島平 各停 高島平 各停 高島平 各駅停車 高島平 高島平 |
新宿線
行先 | 10-000形 幕式 | 10-000形 LED | 10-000形 8次車 | 10-300形 | 京王 9000系 |
---|---|---|---|---|---|
本八幡 | 急行 190F 200F 190F 200F 190F 210F | 急行 250F 260F 220F | 280F 270F 280F 270F 280F | 急行 通勤快速 快速 各停 | 急行 通勤快速 快速 各停 |
瑞江 | 190F | 250F | 280F | 各停 | |
大島 | 200F 190F | 220F 230F 260F | 280F | 急行 通勤快速 各停 | 急行 通勤快速 快速 各停 |
岩本町 | / ○ | / 240F 250F | / 270F | 通勤快速 各停 | |
回送 | 190F 200F × | 260F × | 280F | 回送 |
大江戸線
行先 | 12-000形 3・4次車 | 12-000形 1・2次車 | 12-600形 3色LED | 12-600形 FC-LED |
---|---|---|---|---|
光が丘 | 大門経由 都庁前経由 光が丘 光が丘行 | 光が丘行○ | ||
汐留 | 六本木経由 汐留 汐留行 | |||
清澄白河 | 六本木経由FC 清澄白河FC 清澄白河行FC 清澄白河 清澄白河行 | 清澄白河 清澄白河行 | 飯田橋経由 清澄白河行 | 六本木経由 清澄白河 清澄白河行 |
新御徒町 | 飯田橋経由× 新御徒町行 | |||
都庁前 | 両国経由 飯田橋経由 都庁前 都庁前行 | 都庁前 | ||
環状部 | 六本木方面 大門方面 春日方面 両国方面 飯田橋方面 | 両国方面 飯田橋方面○ | 六本木方面○ 大門方面○ 両国方面 飯田橋方面 |
路線名 | 記号 | 起点 | 終点 | 路線距離 | 軌間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
浅草線 | 西馬込 | 押上 | 18.3km | 1435mm | ||
三田線 | 目黒 | 白金高輪 | 2.3km | 1067mm | 第二種鉄道事業 | |
白金高輪 | 西高島平 | 24.2km | ||||
新宿線 | 新宿 | 本八幡 | 23.5km | 1372mm | ||
大江戸線 | 光ヶ丘 | 新宿 | 12.9km | 1435mm | 放射部 | |
新宿 | 都庁前 | 27.8km | 環状部 |
行 先 | 600形 | 1000形 | 1000形 幕 | 1500形 | 2000形 |
---|---|---|---|---|---|
羽 田 空 港 | アクセス特急 アク特急(青) ✈アクセス特急 快特 ✈急行 / | 普通 快速 アクセス特急 / ✈アクセス特急 快特 特急 ✈急行 普通 | 普通 / / / / / 特急 / 普通 | / / 快特 特急 ✈急行 普通 | 特急 ✈急行 2100形 快特 / ✈急行 / |
3000形 | 3050形 | 3050形 | 3100形 | 3400形 | |
普通 快速 ✈快速 快速特急 アクセス特急 ✈アクセス特急 急行 ✈急行 | 普通 ✈快速 アクセス特急 ✈アクセス特急 急行 ✈急行 | アクセス特急 / ✈急○ | アクセス特急 / 急行 ✈急行 | 普通 快速 ✈快速 快速特急 / / ✈急行 | |
3500形 | 3600形 | 3600形 | 3700形 | 3800形 | |
普通 快速 ✈快速 快速特急 急行 ✈急行 | / | / | 普通 快速 ✈快速 快速特急 急行 ✈急行 | 普通 快速 アクセス特急 快速特急 急行 ✈急行 | |
5300形 | 5500形 | 7260形 | 7300形 | 7500形 | |
普通 快速 / ✈快特 ✈快特 快特 特急 急行 ✈急行 普通 | △快速 アク特急○ / △✈快 快特 急行 ✈急行 | 普通 / / / 快特 / / ✈急行 / | 普通 特急 / / / 快特 / ✈急行 / | 普通 特急× / / / 快特 / 急行 ✈急行 / | |
9000形 | 9100形 3色LED | 9100形 | 9200形 | 9800形 | |
普通 / 快特 / 急行 ✈急行 | 普通 特急× | 特急 快特 急行 ✈急行 | 普通 快特 急行 ✈急行 | 快特 ✈急行 |